Para ingenieros de control de calidad, responsables de compras y formuladores que necesitan datos de especificación precisos, no textos publicitarios. Esta referencia abarca la identidad física y química del polisorbato 80 en sus grados alimentario, farmacéutico e industrial.
Para conocer los límites de aplicación de la FDA y los datos de cumplimiento producto por producto, consulte nuestra Guía de aplicaciones y normativa B2B. Para obtener una descripción general de qué es PS80 y cómo se utiliza, consulte nuestra Guía completa sobre el polisorbato 80.
1. Identidad química
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre químico | Monooleato de sorbitán de polioxietileno (20) |
| Sinónimos comunes | Polisorbato 80, Tween 80, Kolliphor PS 80, Montanox 80, Alkest TW 80 |
| Código de aditivos alimentarios | E433 (UE) |
| Número CAS | 9005-65-6 |
| Código HS | 3402.19.00 |
| Fórmula molecular | C₆₄H₁₂₄O₂₆ |
| Peso molecular | 1.310,65 g/mol |
Qué significa el nombre
El “80” designa el ácido graso: ácido oleico (C18:1, monoinsaturado). Esto lo distingue de:
– Polisorbato 20 — ácido láurico (C12, saturado)
– Polisorbato 40 — ácido palmítico (C16, saturado)
– Polisorbato 60 — ácido esteárico (C18, saturado)
– Polisorbato 80 — ácido oleico (C18:1, monoinsaturado)
Para variantes de oleato con bajo contenido de EO, Polisorbato 81 (Tween 81) Ofrece una solubilidad reducida en agua, manteniendo la compatibilidad con el ácido oleico, lo que la hace adecuada para sistemas de emulsión agua en aceite y formulaciones de lubricantes industriales.
2. Propiedades físicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Apariencia | Líquido viscoso, transparente o ligeramente turbio, de color ámbar a amarillo dorado. |
| Olor | Olor graso característico y suave. |
| Valor HLB | 15.0 (emulsionante O/W altamente soluble en agua) |
| Viscosidad (25°C) | 300–500 mPa·s |
| Densidad (25°C) | 1,06–1,10 g/cm³ |
| Punto de vertido | Aproximadamente a -20 °C (permanece líquido en almacenamiento en frío). |
| Punto de ebullición | > 100 °C (descomposición por encima de 250 °C) |
| Punto de inflamabilidad | > 150 °C |
| Índice de refracción (25°C) | 1,470–1,474 |
| Tensión superficial (0,1% acuoso, 25 °C) | ~42 mN/m |
| Concentración Crítica de Micelas (CMC) | ~0,012 mM |
Solubilidad
| Solvente | Solubilidad |
|---|---|
| Agua | Totalmente soluble (forma soluciones transparentes o ligeramente turbias). |
| Etanol | Soluble |
| isopropanol | Soluble |
| acetato de etilo | Soluble |
| aceites vegetales | Dispersable a soluble (dependiendo de la temperatura) |
| Aceite mineral | Dispersable |
| propilenglicol | Soluble |
3. Especificaciones químicas por grado
| Parámetro | Apto para uso alimentario (FCC/USP) | Grado farmacéutico (USP/Ph. Eur.) | Grado industrial |
|---|---|---|---|
| Índice de acidez (mg KOH/g) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 7,5 |
| Índice de saponificación (mg KOH/g) | 45–55 | 45–55 | 45–60 |
| Índice de hidroxilo (mg KOH/g) | 65–80 | 65–80 | 60–85 |
| Contenido de oxietileno (%) | 65,0–69,5 | 65,0–69,5 | 65,0–70,0 |
| Contenido de agua (%, Karl Fischer) | ≤ 0,5 | ≤ 0,3 | ≤ 1.0 |
| Índice de peróxido (meq/kg) | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 10 |
| Metales pesados (ppm) | ≤ 10 | ≤ 10 | No especificado |
| Arsénico (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | No especificado |
| 1,4-Dioxano (ppm) | ≤ 10 | ≤ 10 | No especificado |
| Óxido de etileno (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | No especificado |
Nota de grado farmacéutico: Para aplicaciones parenterales y oftálmicas, verifique el índice de peróxido y el perfil de impurezas con la monografía farmacopeica correspondiente (USP-NF / Ph. Eur. / JP). La degradación oxidativa de la cadena de ácido oleico puede introducir especies reactivas que comprometen la estabilidad del principio activo.
4. Estabilidad y almacenamiento
| Condición | Comportamiento |
|---|---|
| Estabilidad del pH | Estable en un rango de pH de 4 a 10; rendimiento óptimo en un rango de pH de 5 a 7. |
| Estabilidad térmica | Estable hasta 100 °C; evitar el calentamiento prolongado por encima de 150 °C. |
| Estabilidad oxidativa | La cadena de ácido oleico es susceptible a la oxidación; almacenar bajo nitrógeno si es posible. |
| Estabilidad microbiana | Resistente al crecimiento microbiano cuando se almacena sellado y seco. |
| Recomendación de almacenamiento | Lugar fresco, seco y ventilado; mantener los recipientes cerrados; proteger de la luz. |
| Duración | 24 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original sellado. |
Incompatibilidades
- Agentes oxidantes fuertes (peróxidos, hipocloritos)
- Ácidos y álcalis fuertes a temperaturas elevadas
- Ciertos conservantes fenólicos (parabenos) pueden reducir la eficacia del conservante mediante la encapsulación micelar.
5. Embalaje estándar
| Tamaño del paquete | Recipiente |
|---|---|
| 25 kg | Bidón de HDPE |
| 50 kg | Bidón de HDPE |
| 200 kg | tambor de HDPE |
| 1.000 kg | contenedor IBC |
Embalaje personalizado disponible bajo petición.
Contacta con FoodEmul.com para obtener el Certificado de Análisis (COA), la Hoja de Datos Técnicos (TDS), la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) o para solicitar una muestra.

